|
POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE V SEMINARIUM METEORYTOWE |
||
|
Opracował: J.Bandurowski, informacje zostały dostarczone przez Planetarium |
|||
|
|
|
LISTA UCZESTNIKÓW |
|
|
| L.P. | Uczestnik (alfabetycznie) | Instytucja | Uwagi |
| 1 | Grzegorz Adamiak | ||
| 2 | Jarosław Bandurowski | Polski Serwis Meteorytów | PTM |
| 3 | dr Jadwiga Biała | Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne | PTM |
| 4 | mgr Iwona Bronowicka | V LO Legnica | |
| 5 | mgr Maciej Burski | PTM | |
| 6 | dr hab. Stanisław Ciechanowicz | Uniwersytet Wrocławski | PTM |
| 7 | Marcin Cimała | PolandMET | PTM |
| 8 | mgr inż. Wiesław Czajka | Vanellus Warszawa | PTM |
| 9 | Sławomir Derecki | PTM | |
| 10 | mgr Jacek Drążkowski | PTM | |
| 11 | mgr Małgorzata Dubilis-Wacholska | Muzeum Ziemi PAN | PTM |
| 12 | Jacek Fumeradzki | ||
| 13 | dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman | Politechnika Warszawska | PTM |
| 14 | mgr Agnieszka Gurdziel | PTM | |
| 15 | dr Bogusława Hurnik | Uniwersytet Adama Mickiewicza | PTM |
| 16 | prof. Hieronim Hurnik | Uniwersytet Adama Mickiewicza | PTM |
| 17 | mgr Stanisław Jachymek | PTM | |
| 18 | mgr Tomasz Jakubowski | PTM | |
| 19 | Marcin Kaczmarzyk | PTM | |
| 20 | Anna Kania | ||
| 21 | dr Anna Karczemska | PTM | |
| 22 | prof. Łukasz Karwowski | Uniwersytet Śląski | PTM |
| 23 | prof. Romuald Kosina | Uniwersytet Wrocławski | |
| 24 | mgr inż. Janusz W. Kosiński | PTM | |
| 25 | Michał Kosmulski | PTM | |
| 26 | mgr Agata Krzesińska | ING PAN Wrocław | |
| 27 | Kazimierz Kwaśny | PTM | |
| 28 | mgr Ludwik Lehman | II LO Głogów | |
| 29 | mgr inż. Adam Maliszewski | Politechnika Warszawska | |
| 30 | Kazimierz Mazurek | PTM | |
| 31 | prof. Stanisław Mitura | PTM | |
| 32 | prof. Stanisław Ostaficzuk | Uniwersytet Śląski | |
| 33 | Krzysztof Owocki | Uniwersytet Adama Mickiewicza | |
| 34 | mgr Andrzej S. Pilski | Planetarium Frombork | PTM |
| 35 | dr inż. Mikołaj Popławski | ||
| 36 | Krzysztof Pudełko | PTM | |
| 37 | Jakub Radwan | PTM | |
| 38 | Ludwik Rajchert | PTM | |
| 39 | Waldemar Ruliński | PTM | |
| 40 | mgr Grzegorz Sęk | Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne Niepołomice | |
| 41 | dr Jacek Siemiątkowski | ||
| 42 | Magdalena Skirzewska | Akademia Jana Długosza Częstochowa | |
| 43 | Łukasz Smuła | Akademia Jana Długosza Częstochowa | PTM |
| 44 | Krzysztof Socha | ||
| 45 | Jan Specht | PTM | |
| 46 | prof. Wojciech Stankowski | Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz | |
| 47 | Jarosław Stasiak | PTM | |
| 48 | Marcin Stolarz | ||
| 49 | Jerzy Strzeja | PTM | |
| 50 | mgr inż. Karol Szlachta | Politechnika Warszawska | |
| 51 | dr Marian Szurgot | Politechnika Łódzka | PTM |
| 52 | Zbigniew Tymiński | PTM | |
| 53 | mgr Grzegorz Uścinowicz | Instytut Geologii UAM | |
| 54 | dr Magdalena Wencka | IFM PAN Poznań | |
| 55 | Beata Woźniak | ||
| 56 | Marek Woźniak | PTM | |
| 57 | mgr Franc Zalewski | Uniwersytet Śląski |
W TYM CZŁONKÓW PTM: 35