|
POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE KONFERENCJA METEORYTOWA PTM |
||
|
Opracował: J. Bandurowski przy współpracy T. Jakubowskiego |
|
|
|
LISTA UCZESTNIKÓW |
|
|
| L.P. | Uczestnik (alfabetycznie) | Instytucja | Uwagi |
| 1 | Jarosław Bandurowski | Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Polski Serwis Meteorytów | PTM |
| 2 | Jadwiga Biała | PTM | |
| 3 | Maciej Burski | rezygnacja 14.04.2008 | PTM |
| 4 | Stanisław Ciechanowicz |
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Teoretycznej |
PTM |
| 5 | Marcin Cimała | PTM | |
| 6 | Wiesław Czajka | PTM | |
| 7 | Sławomir Derecki | PTM | |
| 8 | Agnieszka Dziurdzi | ||
| 9 |
Tomasz Gargól |
||
| 10 | Elżbieta Gedl | Instytut Nauk Geologicznych UJ | |
| 11 | Zbigniew Głownia | ||
| 12 | Radosław Grochowski | ||
| 13 | Andrzej Grodzicki |
Instytut Nauk Geologicznych UWr |
|
| 14 | Zbigniew Gruba | PTM | |
| 15 | Agnieszka Gurdziel | rezygnacja 14.04.2008 | PTM |
| 16 | Barbara Handzlik | ||
| 17 | Bogusława Hurnik | PTM | |
| 18 | Hieronim Hurnik |
Astronomical Observatory of Adam Mickiewicz University |
PTM |
| 19 | Stanisław Jachymek | PTM | |
| 20 | Tomasz Jakubowski | PTM | |
| 21 | Kamil Jureczko | ||
| 22 | Ewelina Kamińska |
Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (studentka) |
|
| 23 | Anna Karczemska | Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka | |
| 24 | Łuksza Karwowski | WNoZ, U.Śl. | PTM |
| 25 | Andrzej Kitowski | ||
| 26 | Romuald Kosina | Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski | |
| 27 | Janusz W.Kosinski | PTM | |
| 28 | Michał Kosmulski | PTM | |
| 29 | Karolina Kruczkowska | PTM | |
| 30 | Kotarba Marta | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie | |
| 31 | Andrzej Kotowiecki | PTM | |
| 32 | Tomasz Kubalczak | rezygnacja 16.04.2008 | PTM |
| 33 | Thomas Kurtz | PTM | |
| 34 | Kazimierz Kwaśny | PTM | |
| 35 | Petr Louda | Technical University of Liberec | |
| 36 | Anna Małka | ||
| 37 | Kazimierz Mazurek | PTM | |
| 38 | Stanisław Mendys | rezygnacja 17.04.2008 | PTM |
| 39 | Stanisław Mitura | Politechnika Łódzka | |
| 40 | Jolanta Muszer | Instytut Nauk Geologicznych UWr | |
| 41 | Andrzej Muszyński | Instytut Geologii UAM | PTM |
| 42 | Krzysztof Owocki |
Instytut Geologii UAM (student) |
|
| 43 | Elżbieta Pelc | ||
| 44 | Ryszard Pelc | ||
| 45 | Andrzej Piasecki | ||
| 46 | Magdalena Pilska-Piotrowska | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | PTM |
| 47 | Andrzej S.Pilski | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | PTM |
| 48 | Jacek Płaczek | PTM | |
| 49 | Tadeusz Przylibski | PTM | |
| 50 | Jakub Radwan | PTM | |
| 51 | Zbyszek Rożek | Technical University of Liberec | |
| 52 | Waldemar Ruliński | PTM | |
| 53 |
Maciej Rybicki |
PTM | |
| 54 | Grzegorz Sęk | Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach | |
| 55 | Marcin Siepak | ||
| 56 | Magdalena Skirzewska | ||
| 57 |
Łukasz Smuła |
PTM | |
| 58 | Jan Specht | PTM | |
| 59 | Wojciech Stankowski | Instytut Geologii UAM, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | |
| 60 | Tomasz Stawarz | ||
| 61 | Marek Stępisiewicz |
Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego |
PTM |
| 62 | Katarzyna Stolarz | ||
| 63 | Marcin Stolarz | ||
| 64 | Antoni Stryjewski |
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego |
|
| 65 | Jerzy Strzeja | PTM | |
| 66 | Grzegorz Uścinowicz | Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geologii | |
| 67 | Marek Toczydłowski | PTM | |
| 68 | Zbigniew Tymiński | IEA Świerk | PTM |
| 69 | Małgorzata Wacholska |
Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk |
|
| 70 | Marek Wierzchowiecki | PTM | |
| 71 | "Beata Wadi" | ||
| 72 | "Jan Woreczko" | PTM |
W TYM CZŁONKÓW PTM: 35 z 99 upoważnionych do głosowania (35%)
|
|
|
OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU |
|
|
| L.P. | Członek PTM | Status | Uwagi |
| 1 | Janusz Burchard | przesłane | |
| 2 | Maciej Burski | zgłoszone mailem | |
| 3 | Bartosz Dąbrowski | wysłane z zagranicy | |
| 4 | Ewa Janaszak | przywiezie dr Biała | |
| 5 | Tomasz Kubalczak | mailem | |
| 6 | Elżbieta Plucińska | przesłane | |
| 7 | Jacek Płaczek | przesłane | |
| 8 | Marian Szurgot | przywiezie T.Jakubowski | |
| 9 | Wiesław Wojnowski | deklarowane |